সাধারণ তথ্যাদিঃ
জেলা |
| সিলেট |
উপজেলা |
| দক্ষিণ সুরমা |
সীমানা |
| উত্তরে সদর উপজেলা, দক্ষিণে ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ, পূর্বে গোলাপগঞ্জ এবং পশ্চিমে বিশ্বনাথ উপজেলা। |
জেলা সদর হতে দূরত্ব |
| ০৯ কি:মি: |
আয়তন |
| ১৯৫.৪০ বর্গ কি:মি: |
জনসংখ্যা | মোট | ২,৫৩,৩৮৮ জন (২০১১) |
| পুরুষ | ১,২৬,৩১৫ জন (প্রায়) |
| মহিলা | ১,২৭,০৭৩ জন (প্রায়) |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব |
| ৯৭১ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
ইউনিয়নের সংখ্যা | ১০ টি | |
মোট ভোটার সংখ্যা |
| ১,২৪,৯৬১ জন |
পুরুষ | ৬৩,০১৪ জন | |
| মহিলা | ৬১,৯৪৭ জন |
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার |
| ১.৪৩% |
মোট পরিবার (খানা) |
| ২৬,৯১৭টি |
নির্বাচনী এলাকা |
| সিলেট -৩ |
গ্রাম |
| ৩১৭ টি |
মৌজা |
| ৯২টি |
ইউনিয়ন |
| ১০টি |
পৌরসভা |
| নাই। |
এতিমখানা সরকারি |
| নাই। |
এতিমখানা বেসরকারি |
| নাই |
মসজিদ |
| ৩৫০ (আনু) |
মন্দির |
| ১৬ (আনু) |
গীর্জা | ০৩টি | |
নদী/জলাশয় |
| ০১টি |
হাট-বাজার |
| ২৪ টি |
ব্যাংক শাখা |
| ১০টি |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস |
| ১১ টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ |
| ০১ টি |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প |
| ০১ টি |
বৃহৎ শিল্প |
| নাই |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ১৯,২৪৯ হেক্টর |
মোট ফসলী জমি | ১৫,৭৬০ হেক্টর |
এক ফসলী জমি | ৩,২১০ হেক্টর |
দুই ফসলী জমি | ১১,০০০ হেক্টর |
তিন ফসলী জমি | ১,৫৫০ হেক্টর |
গভীর নলকূপ | ০২ টি |
অ-গভীর নলকূপ | ০৫ টি |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৪২,৭৭৫.৯৮ মেঃ টন |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ১১৪ টি |
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ০৫ টি |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| নাই |
আনরেজিস্টার্ড প্রাথমিকবিদ্যালয় |
| নাই |
কেজি স্কুল |
| ৭৫টি |
উচ্চবিদ্যালয় (বালিকা) |
| ০১টি |
দাখিল মাদ্রাসা |
| ০৫টি |
আলিম মাদ্রাসা |
| ০৫টি |
ফাজিল মাদ্রাসা |
| ০২টি |
এবতেদায়ী মাদ্রাসা |
| ০২টি |
হাফিজি মাদ্রাসা |
| ১০টি |
কওমী |
| ১৯টি |
মেডিকেল কলেজ |
| ০১ টি |
ডিগ্রী কলেজ | ০৪টি (বেসরকারি) | |
উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল এন্ড কলেজ |
| ০৪টি (বেসরকারি) |
কলেজ |
| ০২ টি (বেসরকারি) |
মাধ্যমিক স্কুল |
| ২২টি (বেসরকারি) |
নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল |
| নেই |
শিক্ষার হার | ৫৯.১৪% | |
পুরুষ | ৬৩.০৯% | |
মহিলা | ৫৪.৬১% | |
পুরুষ:মহিলা | ১১৫:১০০ | |
পরীক্ষার কেন্দ্র | ০২টি (ড়িগ্রী) | |
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০১টি |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১টি (৩১ শয্যাবিশিষ্ট) |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ টি |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৯ টি |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি, ইউনিয়ন পর্যায়ে , ইউএইচএফপিও টিমোট= ১৯ টি |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ০৩ জন। কর্মরত = ০৩ জন |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৯৮ টি |
উপজেলা ভূমি অফিস | ০১টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৬টি |
মোট খাস জমি | ৩৯৫২.৪৩ একর |
কৃষি খাস জমি | ৪৭৯.৭৮ একর |
অকৃষি খাস জমি | ৩৪৭২.৬৫ একর |
বন্দোবস্ত যোগ্য কৃষি খাস জমি | ২৭৫.০৫ একর(কৃষি) |
বন্দোবস্ত যোগ্য অ-কৃষি খাস জমি | ৪৩.০০ একর |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=৭৯,৭৬,৮০০/- টাকা। |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ= ৬৮,৯৫,২৫২/- |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২৪টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১৯১.৯১ কিঃমিঃ |
আধা পাকা রাস্তা | ৬৬.৩০ কিঃমিঃ |
কাঁচা রাস্তা | ২৯৪.৪০ কিঃমিঃ |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৬৯৪ টি |
নদীর সংখ্যা | ৩ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৪ টি |
স্যাটেলাইট ক্লিনিক | ৭২ টি |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | নেই |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৫২,৪৭৩ জন |
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা | ৩৯,৮৩২ জন |
পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার | ৭৫.৯০% |
মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্র | ০১টি |
জন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য
| |
সরকারী নলকূপ | ২৬৬৮টি |
বে-সরকারী নলকূপ | ১৭৬৫টি |
আরসেনিক মুক্ত নলকূপ | ৩৬৭৪টি |
আরসেনিক যুক্ত নলকূপ | ৭৫৯টি |
স্যানিটেশন আওতাভূক্ত পরিবার | ৩৯২৮০টি |
স্যানিটেশন আওতাভূক্ত গ্রাম | ২৭০টি |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৮৬৮ টি |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | নাই |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | নাই |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৪৯২০.২৯ মেঃ টন |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ২৮৪২.৪৩ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | টি |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | জন |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | টি |
পয়েন্টের সংখ্যা | টি |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | টি |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য |
গবাদি পশুর খামার | টি |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ |
| ০৭ টি |
সিআইজি সমবায় সমিতি লিঃ |
| ৭৫ টি |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ |
| ০২ টি |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ |
| ১৬ টি |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ |
| ১৭ টি |
(মৎস্য) সমবায় সমিতি লিঃ |
| ০৮ টি |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ |
| ০২ টি |
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ |
| ০২ টি |
সমবায় বাজার |
| ০১ টি |
প্রাণিসম্পদ সমবায় সমিতি লিঃ | ২১ টি | |
ব্যবসায়ীসমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি |
ইউনিয়ন সংক্রান্ত তথ্য
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | আয়তন (বর্গকি.মি.) | জন সংখ্যা | উপজেলা সদর দপ্তর হতে দূরত্ব (কি.মি.) | মন্তব্য |
০১ | মোল্লার গাঁও | ০৯.৫৬ | ২১,০৬০ | ১২ | ২০০১ সালের শুমারী অনুযায়ী |
০২ | বরইকা্ন্দি | ০৯.৮৭ | ২২,৩৩৯ | ১১ | ঐ |
০৩ | তেতলী | ৯.৪৮ | ২২,২০২ | ১০ | ঐ |
০৪ | কুচাই | ১৬.২৭ | ১৯,১৬৫ | ০৯ | ঐ |
০৫ | সিলাম | ২৫.৩০ | ৩১,৬২৪ | ০৮ | ঐ |
০৬ | লালাবাজার | ২০.১০ | ২৮,০৫৫ | ১১ | ঐ |
০৭ | জালালপুর | ৩১.৯৮ | ৩৫,৯২১ | ১২ | ঐ |
০৮ | মোগলাবাজার | ৩৭.৯১ | ৩৪,৫২৭ | ০৩ | ঐ |
০৯ | দাউদপুর | ২৭.১৮ | ২৬,৩৪৫ | ০৫ | ঐ |
১০ | কামালবাজার | ৬.৫৪ | ১২,১৫০ | ১৩ | ২০১১ সালের ৩০ শে জুন তারিখের গেজেট বিজ্ঞপ্তি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS