২০ একরের উর্দ্ধে জলমহালের তথ্যাদি
ক্রমিক নং | জলমহালের নাম | জমির পরিমান | মন্তব্য |
০১ | চাপড়া বিল জলমহাল | ৬৬.৩২ একর |
|
০২ | ইটনার হাওর জলমহাল | ২৪.০৮ ’’ |
|
০৩ | বাদাউরা গ্রুপ জলমহাল | ৫১.৩২ ’’ |
|
০৪ | দেওধার বিল জলমহাল | ৪৩.৬৪ ’’ |
|
০৫ | চালনিয়া কাইসনা জলমহাল | ২৪৮.৪০ ’’ |
|
০৬ | মাগুরা বিল | ২৫.০৮ ’’ |
|
০৭ | কুরুয়া গ্রুপ জলমহাল | ৩৪.১১ ’’ |
|
০৮ | পেটকুড়ি বিল | ৩১.৩৫ ’’ |
|
০৯ | নেগাল বিল | ৩৩.১২ ’’ |
|
১০ | বড়লুলা জলমহাল |
|
|
১১ | বারেরা বিল | ২১.১৩ ’’ |
|
১২ | সুরমা নদী ৬/১ | ৯০.১৭ ’’ |
|
১৩ | মেদী বিল | ৫০.২৫ ’’ |
|
১৪ | ডেঙ্গা গ্রুপ জলমহাল | ৪৩.৬২ ’’ |
|
১৫ | লোহাজুরী | ৬৫.০০ ’’ |
|
০১ | নলূয়া বিল | ০৮.২৩ একর |
|
০২ | মাছহাটা গ্রুফ জলমহাল | ০৮.৩৯ ’’ |
|
০৩ | ছোট লুনা বিল | ১৮.১৮ ’’ |
|
০৪ | গোয়ালমারা খাল | ১৯.০৬ ’’ |
|
০৫ | সোনাডুবি | ৬.৪৩ ’’ |
|
০৬ | গাতুয়া বিল | ১৮.২৫ ’’ |
|
০৭ | কান্দলকুড়ি | ২১.৭৭ ’’ |
|
০৮ | সেবারাম বিল | ১৮.০৫ ’’ |
|
০৯ | আগামুড়া বিল | ১৪.৭৬ ’’ |
|
১০ | চান্দুকৃড়ি | ০৫.৯৮ ’’ |
|
১১ | বড়খাল | ০৭.৫১ ’’ |
|
১২ | নেগাল খাল | ১৪.০৬ ’’ |
|
১৩ | তামাককৃড়ি বিল | ১৬.২৮ ’’ |
|
১৪ | তিলাই বিল | ১০.৫০ ’’ |
|
১৫ | ভেড়া খাল | ১৪.৬৪ একর |
|
১৬ | সাইলুকার ডহর | ৫.৯২ ’’ |
|
১৭ | ধুপা চাপড়া বিল | ৫.১৮ ’’ |
|
১৮ | ছিফাত উল্লার ডুবি | ৪.৯৫ ’’ |
|
১৯ | হামুয়া কৃড়ি বিল | ২.৬২ ’’ |
|
২০ | কেশর খালি খাল | ১২.৮৬ ’’ |
|
২১ | টেটর কুড়ি | ৩.০০ ’’ |
|
২২ | গোরা উটরা বিল | ১৮.৪৪ ’’ |
|
২৩ | আবদার খাল | ৪.৫৩ ’’ |
|
২৪ | আন্দরকান্দি | ১৭.৭০ ’’ | ডেঙ্গা গ্রুপ জলমহালের সাথে সংযুক্ত। |
২৫ | ইলামের খেও | ৭.৮০ ’’ |
|
২৬ | চেনাবকাড়া | ২.৩৮ |
|
২৭ | বিল্লিমাই | ২.৭৮ ’’ |
|
২৮ | সাইলোকা সোলা বিল | ১১.৯৩ ’’ |
|
বালু মহালের তথ্যাদি
ক্রমিক নং | বালু মহালের নাম | জমির পরিমান | মন্তব্য |
০১ | সুরমা নদী বালু মহাল | ১০.৮৮ একর |
|
০২ | বরইকান্দি বালু মহাল | ৩৭.০৫ একর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS