২০ একরের উর্দ্ধে জলমহালের তথ্যাদি
ক্রমিক নং | জলমহালের নাম | জমির পরিমান | মন্তব্য |
০১ | চাপড়া বিল জলমহাল | ৬৬.৩২ একর |
|
০২ | ইটনার হাওর জলমহাল | ২৪.০৮ ’’ |
|
০৩ | বাদাউরা গ্রুপ জলমহাল | ৫১.৩২ ’’ |
|
০৪ | দেওধার বিল জলমহাল | ৪৩.৬৪ ’’ |
|
০৫ | চালনিয়া কাইসনা জলমহাল | ২৪৮.৪০ ’’ |
|
০৬ | মাগুরা বিল | ২৫.০৮ ’’ |
|
০৭ | কুরুয়া গ্রুপ জলমহাল | ৩৪.১১ ’’ |
|
০৮ | পেটকুড়ি বিল | ৩১.৩৫ ’’ |
|
০৯ | নেগাল বিল | ৩৩.১২ ’’ |
|
১০ | বড়লুলা জলমহাল |
|
|
১১ | বারেরা বিল | ২১.১৩ ’’ |
|
১২ | সুরমা নদী ৬/১ | ৯০.১৭ ’’ |
|
১৩ | মেদী বিল | ৫০.২৫ ’’ |
|
১৪ | ডেঙ্গা গ্রুপ জলমহাল | ৪৩.৬২ ’’ |
|
১৫ | লোহাজুরী | ৬৫.০০ ’’ |
|
০১ | নলূয়া বিল | ০৮.২৩ একর |
|
০২ | মাছহাটা গ্রুফ জলমহাল | ০৮.৩৯ ’’ |
|
০৩ | ছোট লুনা বিল | ১৮.১৮ ’’ |
|
০৪ | গোয়ালমারা খাল | ১৯.০৬ ’’ |
|
০৫ | সোনাডুবি | ৬.৪৩ ’’ |
|
০৬ | গাতুয়া বিল | ১৮.২৫ ’’ |
|
০৭ | কান্দলকুড়ি | ২১.৭৭ ’’ |
|
০৮ | সেবারাম বিল | ১৮.০৫ ’’ |
|
০৯ | আগামুড়া বিল | ১৪.৭৬ ’’ |
|
১০ | চান্দুকৃড়ি | ০৫.৯৮ ’’ |
|
১১ | বড়খাল | ০৭.৫১ ’’ |
|
১২ | নেগাল খাল | ১৪.০৬ ’’ |
|
১৩ | তামাককৃড়ি বিল | ১৬.২৮ ’’ |
|
১৪ | তিলাই বিল | ১০.৫০ ’’ |
|
১৫ | ভেড়া খাল | ১৪.৬৪ একর |
|
১৬ | সাইলুকার ডহর | ৫.৯২ ’’ |
|
১৭ | ধুপা চাপড়া বিল | ৫.১৮ ’’ |
|
১৮ | ছিফাত উল্লার ডুবি | ৪.৯৫ ’’ |
|
১৯ | হামুয়া কৃড়ি বিল | ২.৬২ ’’ |
|
২০ | কেশর খালি খাল | ১২.৮৬ ’’ |
|
২১ | টেটর কুড়ি | ৩.০০ ’’ |
|
২২ | গোরা উটরা বিল | ১৮.৪৪ ’’ |
|
২৩ | আবদার খাল | ৪.৫৩ ’’ |
|
২৪ | আন্দরকান্দি | ১৭.৭০ ’’ | ডেঙ্গা গ্রুপ জলমহালের সাথে সংযুক্ত। |
২৫ | ইলামের খেও | ৭.৮০ ’’ |
|
২৬ | চেনাবকাড়া | ২.৩৮ |
|
২৭ | বিল্লিমাই | ২.৭৮ ’’ |
|
২৮ | সাইলোকা সোলা বিল | ১১.৯৩ ’’ |
|
বালু মহালের তথ্যাদি
ক্রমিক নং | বালু মহালের নাম | জমির পরিমান | মন্তব্য |
০১ | সুরমা নদী বালু মহাল | ১০.৮৮ একর |
|
০২ | বরইকান্দি বালু মহাল | ৩৭.০৫ একর |
|
হাট বাজারের তথ্যাদি
ক্রমিক নং | বাজারের নাম | জমির পরিমান | মন্তব্য |
০১ | আকলুমগঞ্জ বাজার | ০.০৭ একর |
|
০২ | হাজীর বাজার | ০.১৩ একর |
|
০৩ | সাহেবের বাজার | ০.২০ একর |
|
০৪ | কামাল বাজার | ১.০০ একর |
|
০৫ | নয়া বাজার | .১৩ একর |
|
০৬ | সিলাম চকের বাজার | ০.৬৫ একর |
|
০৭ | পরগনার বাজার | ০.৬০ একর |
|
০৮ | জালালপুর বাজার | ১.৭৮ একর |
|
০৯ | বৈরাগীর বাজার | ০.৪০ একর |
|
১০ | বুধবারী বাজার | ০.৪৯ একর |
|
১১ | লালাবাজার | ১.৫১ একর |
|
১২ | নাজিরের বাজার | ০.৮৭ একর |
|
১৩ | ঈদগাহের বাজারা | ০.২৬ একর |
|
১৪ | বাবুর বাজার | ০.২৮ একর |
|
১৫ | রুস্তমপুর বাজার | ০.১৮ একর |
|
১৬ | বিবিদইল বাজার | ০.২৮ একর |
|
১৭ | মোগলাবাজার | ১.২৪ একর |
|
১৮ | চৌধুরী বাজার | ০.২৫ একর |
|
১৯ | খালেরমুখ বাজার | ০.৪১ একর |
|
২০ | ভটের বাজার | ০.৩৬ একর |
|
২১ | হাজীগঞ্জ বাজার | ২.২৮ একর |
|
২২ | রাখালগঞ্জ বাজার | ০.৫৭ একর |
|
২৩ | গয়ভীর বাজার | ০.১৩ একর |
|
২৪ | অনীলগঞ্জ বাজার | ২.০৮ একর |
|
২৫ | ইলাইগঞ্জ বাজার | ০.১৪ একরা |
|
২৬ | আশুগঞ্জ বাজার | ০.৬৫ একর |
|
দক্ষিণ সুরমা উপজেলাধীন রেষ্টুরেন্টের তালিকা
ক্রঃনং | রেষ্টুরেন্ট এর নাম ও স্থান | পরিচালনাকারী/মালিকের নাম |
০১ | শাহজালালা রেষ্টুরেন্ট,নাজির বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ হারুন মিয়া ( বে-সরকারী ) |
০২ | আল আমীন রেষ্টুরেন্ট,নাজির বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ খলিলুর রহমান(বে-সরকারী) |
০৩ | মুন্না রেষ্টুরেন্ট,নাজির বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ জাফর আলী(বে-সরকারী) |
০৪ | শুকতারা রেষ্টুরেন্ট,নাজির বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ হারুন মিয়া(বে-সরকারী) |
০৫ | রাজধানী রেষ্টুরেন্ট,নাজির বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ লিলু মিয়া(বে-সরকারী) |
০৬ | শেখ মোহন রেষ্টুরেন্ট,রশিদপুর বাস ষ্টেশন,দঃসুরমা। | মোঃ শেখ মোহন মিয়া(বে-সরকারী) |
০৭ | বাদল রেষ্টুরেন্ট,রশিদপুর বাস ষ্টেশন,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ বাদল মিয়া(বে-সরকারী) |
০৮ | তাজ মহল রেষ্টুরেন্ট,লালা বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ বারী (বে-সরকারী) |
০৯ | লাভলী রেষ্টুরেন্ট,লালা বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ মকসুদ আহমদ(বে-সরকারী) |
১০ | বসুন্ধরা রেষ্টুরেন্ট,লালা বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ শাহাব উদ্দিন(বে-সরকারী) |
১১ | শাহজালাল রেষ্টুরেন্ট,লালাবাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ হাবিবুর রহমান(বে-সরকারী) |
১২ | শাহ্ রেষ্টুরেন্ট,চন্ডিপুল বাসষ্টেন্ড,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ আবুল বাশার(বে-সরকারী) |
১৩ | ছমির রেষ্টুরেন্ট,চন্ডিপুল বাসষ্টেন্ড ,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ ছালিক আহমদ(বে-সরকারী) |
১৪ | শেখ বদর উদ্দিন রেষ্টুরেন্ট,জালালপুর বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ শরিফ উদ্দিন(বে-সরকারী) |
১৫ | শাহজাহান রেষ্টুরেন্ট,জালালপুর বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ শাহজাহান(বে-সরকারী) |
১৬ | নিম স্নেকবাররেষ্টুরেন্ট,জালালপুর বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ আব্দুল বারী(বে-সরকারী) |
১৭ | শাহী রেষ্টুরেন্ট,জালালপুর বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ আকমল আলী(বে-সরকারী) |
১৮ | জনপ্রিয় রেষ্টুরেন্ট,জালালপুর বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ গেদর মিয়া(বে-সরকারী) |
১৯ | শাহ্জালাল রেষ্টুরেন্ট,জালালপুর বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ আব্দুল খালিক(বে-সরকারী) |
২০ | স্বর্না ও ঝর্না রেষ্টুরেন্ট,জালালপুর বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ নান্টু দেব(বে-সরকারী) |
২১ | হাসান রেষ্টুরেন্ট,জালালপুর বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ নূরুল ইসলাম(বে-সরকারী) |
২২ | শেখ বদর উদ্দিন রেষ্টুরেন্ট,চৌধুরীগাও বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ সাহেদ মিয়া(বে-সরকারী) |
২৩ | মিজান রেষ্টুরেন্ট,মোগলা বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ পঙ্কী মিয়া(বে-সরকারী) |
২৪ | সাদিক রেষ্টুরেন্ট,মোগলা বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ সাদিকুর রহমান(বে-সরকারী) |
২৫ | দুলাল রেষ্টুরেন্ট মোগলা বাজার,দক্ষিণ সুরমা। | মোঃ দুলাল মিয়া (বে-সরকারী) |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS